El Aeropuerto de Berlín-Schönefeld se encuentra en el estado federado de Bradenburgo, a 22 kilómetros del centro de Berlín. Fue creado en 1934, y actualmente está experimentando un importantísimo proceso de ampliación y modernización. Está previsto que a partir del 2011, el futuro aeropuerto de Berlín-Bradenburgo sea el primer y único aeropuerto de Berlín, tras el cierre de los aeropuertos, también en Berlín, de Tempelhof y Tegel. El aeropuerto de Berlín-Schönefeld experimentará un gran aumento en el número de aerolíneas operantes, destinos disponibles y pasajeros. Las conexiones del aeropuerto con la ciudad son excelentes, con lo que se puede acceder a él por carretera, mediante varias líneas de autobús, a través de las líneas S9 y S45 del S-Bahn (tren de cercanías) o tomando un taxi. Entre los servicios disponibles en las terminales, se encuentra una gran variedad de bares, cafeterías y restaurantes. Los pasajeros también encontrarán tiendas de todo tipo, farmacia, agencia de viajes, banco, oficia de cambio de divisas, salas VIP, acceso a Internet wi-fi y aparcamientos, entre muchas otras cosas. Y por supuesto, todas las instalaciones están adaptadas para personas con movilidad reducida. Si se necesita asistencia especial, es preferible contactar previamente con el Servicio de Atención del aeropuerto de Berlín.
| Fecha | Trayecto | Compañía aérea | Precio por persona desde | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vuelo Barcelona-Berlín | ||||
| 19/12 - 05/01/2014 | Barcelona (BCN) - Berlín (SXF) | EasyJet | 57,48 € | |
| 18/12 - 20/01/2014 | Barcelona (BCN) - Berlín (SXF) | EasyJet | 59,08 € | |
| 2. Vuelo Madrid-Berlín | ||||
| 23/11 - 29/11/2013 | Madrid (MAD) - Berlín (SXF) | EasyJet | 70,08 € | |
| 23/11 - 29/11/2013 | Madrid (MAD) - Berlín (SXF) | EasyJet | 70,08 € | |
| 3. Vuelo Palma de Mallorca-Berlín | ||||
| 21/12 - 07/01/2014 | Palma de Mallorca (PMI) - Berlín (SXF) | EasyJet | 69,08 € | |
| 21/12 - 07/01/2014 | Palma de Mallorca (PMI) - Berlín (SXF) | EasyJet | 69,08 € | |
| 4. Vuelo Málaga-Berlín | ||||
| 19/12 - 23/01/2014 | Málaga (AGP) - Berlín (SXF) | EasyJet | 101,08 € | |
| 12/01 - 23/01/2014 | Málaga (AGP) - Berlín (SXF) | EasyJet | 102,08 € | |
| 5. Vuelo Granadilla de Abona-Berlín | ||||
| 13/06 - 24/07/2013 | Granadilla de Abona (TFS) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 03/06 - 06/06/2013 | Granadilla de Abona (TFS) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 6. Vuelo Las Palmas-Berlín | ||||
| 05/06 - 12/06/2013 | Las Palmas (LPA) - Berlín (SXF) | Condor | 269,98 € | |
| 22/01 - 26/01/2014 | Las Palmas (LPA) - Berlín (SXF) | Condor | 299,98 € | |
| 7. Vuelo Lanzarote-Berlín | ||||
| 11/06 - 18/06/2013 | Lanzarote (ACE) - Berlín (SXF) | Condor | 329,98 € | |
| 11/06 - 18/06/2013 | Lanzarote (ACE) - Berlín (SXF) | Condor | 329,98 € | |
| 8. Vuelo Puerto del Rosario-Berlín | ||||
| 15/06 - 18/06/2013 | Puerto del Rosario (FUE) - Berlín (SXF) | Condor | 179,98 € | |
| 08/06 - 15/06/2013 | Puerto del Rosario (FUE) - Berlín (SXF) | Condor | 259,98 € | |
| 9. Vuelo Reus-Berlín | ||||
| 08/07 - 04/08/2013 | Reus (REU) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 27/05 - 06/07/2013 | Reus (REU) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 10. Vuelo Santa Cruz de Tenerife-Berlín | ||||
| 17/07 - 10/09/2013 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 03/06 - 09/07/2013 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 11. Vuelo Zaragoza-Berlín | ||||
| 09/07 - 07/09/2013 | Zaragoza (ZAZ) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 31/05 - 26/07/2013 | Zaragoza (ZAZ) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 12. Vuelo San Sebastián de la Gomera-Berlín | ||||
| 16/06 - 23/07/2013 | San Sebastián de la Gomera (GMZ) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 28/06 - 14/08/2013 | San Sebastián de la Gomera (GMZ) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 13. Vuelo Burgos-Berlín | ||||
| 10/06 - 08/07/2013 | Burgos (RGS) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 17/06 - 22/07/2013 | Burgos (RGS) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 14. Vuelo Alicante-Berlín | ||||
| 20/06 - 10/07/2013 | Alicante (ALC) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 22/05 - 04/07/2013 | Alicante (ALC) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 15. Vuelo Granada-Berlín | ||||
| 10/06 - 25/06/2013 | Granada (GRX) - Berlín (SXF) | Airline-Mix | 1.465,33 € | |
| 16. Vuelo Menorca-Berlín | ||||
| 02/06 - 05/06/2013 | Menorca (MAH) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 30/06 - 05/08/2013 | Menorca (MAH) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 17. Vuelo Santiago de Compostela-Berlín | ||||
| 07/08 - 14/09/2013 | Santiago de Compostela (SCQ) - Berlín (SXF) | Airline-Mix | 3.179,77 € | |
| 18. Vuelo Valverde-Berlín | ||||
| 29/06 - 23/08/2013 | Valverde (VDE) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 24/06 - 25/07/2013 | Valverde (VDE) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 19. Vuelo Ibiza-Berlín | ||||
| 10/06 - 22/07/2013 | Ibiza (IBZ) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 30/05 - 19/06/2013 | Ibiza (IBZ) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 20. Vuelo Murcia-Berlín | ||||
| 25/06 - 19/07/2013 | Murcia (MJV) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
| 11/07 - 07/08/2013 | Murcia (MJV) - Berlín (SXF) | Varias aerolíneas | Calcular precio: | |
Copyright © 2013 vuelo24.es - Todos los derechos reservados
Inicio | Vuelos | Compañías aéreas | Vuelos baratos | Aeropuertos | Billetes de avión | Consejos para volar